Liga Gelb
Pl | Verein | Spiele | + SP - | + MP - | TP | | Ergebnisse der 26. Runde (07.05.2018 - 13.05.2018) | Diff. | + SP - | + MP - | + TP - |
1 | BBSV Wien A | 24 | 362,5 | 213,5 | 146 | 46 | 41 |
| SPG ASKÖ XI/SV Bäder A | : | SK GÖC A | 284 | 16,5:7,5 | 7:1 | 2:0 |
2 | KSK Generali | 24 | 363 | 213 | 144 | 48 | 41 |
| SPG Post Florid./Stammersd. | : | SPG Allianz Helios | -3 | 12:12 | 2:6 | 0:2 |
3 | KSK Grüner Wohnen A | 24 | 337,5 | 238,5 | 117 | 75 | 33 |
| KSK Grüner Wohnen A | : | BBSV Wien A | -280 | 7:17 | 0:8 | 0:2 |
4 | KSK Patria 1934 | 24 | 304 | 272 | 110,5 | 81,5 | 30 |
| SKG Wien | : | KSK Generali | -263 | 6:18 | 1:7 | 0:2 |
5 | SPG Allianz Helios | 24 | 297 | 279 | 107 | 85 | 30 |
| KSK Patria 1934 | : | KSV Wiener Netze 2 A | 225 | 18:6 | 6:2 | 2:0 |
6 | SPG ASKÖ XI/SV Bäder A | 24 | 318,5 | 257,5 | 115 | 77 | 29 |
| KSV Wiener Linien A | : | KSV Wien A | 124 | 14:10 | 6:2 | 2:0 |
7 | KSV Wiener Linien A | 24 | 288,5 | 287,5 | 92 | 100 | 22 |
8 | SK GÖC A | 24 | 271 | 305 | 89 | 103 | 22 |
| Vorgezogene Rundenspiele oder Nachtragsspiele |
9 | KSV Wien A | 24 | 257 | 319 | 76,5 | 115,5 | 17 |
| KSK Patria 1934 | : | KSV Wiener Linien A | 126 | 14:10 | 6:2 | 2:0 |
10 | KSV Siemens 1 | 24 | 236,5 | 339,5 | 71 | 121 | 16 |
11 | SPG Post Florid./Stammersd. | 24 | 238,5 | 337,5 | 65,5 | 126,5 | 13 |
12 | SKG Wien | 24 | 249 | 327 | 65,5 | 126,5 | 12 |
13 | KSV Wiener Netze 2 A | 24 | 221 | 355 | 49 | 143 | 6 |
Liga Rot (4er)
Pl | Verein | Spiele | + SP - | + MP - | TP | | Ergebnisse der 26. Runde (07.05.2018 - 13.05.2018) | Diff. | + SP - | + MP - | + TP - |
1 | BBSV Wien B | 24 | 364 | 212 | 135,5 | 56,5 | 39 |
| ESV Brunn am Gebirge | : | KSV Wiener Linien B | 294 | 16:8 | 6:2 | 2:0 |
2 | KSV Wien B | 24 | 348 | 228 | 134,5 | 57,5 | 38 |
| SK GÖC B | : | KSK Meidling | 485 | 18:6 | 7:1 | 2:0 |
3 | SPG ASKÖ XI/SV Bäder B | 24 | 327,5 | 248,5 | 119 | 73 | 35 |
| SPG ASKÖ XI/SV Bäder B | : | KSV Wien B | 37 | 12:12 | 4,5:3,5 | 2:0 |
4 | SK GÖC B | 24 | 316,5 | 259,5 | 107 | 85 | 30 |
| KSV Wiener Netze 2 B | : | SW Westbahn | 290 | 17:7 | 7:1 | 2:0 |
5 | SW Westbahn | 24 | 301 | 275 | 104,5 | 87,5 | 27 |
| BBSV Wien B | : | KSK Post Nord | 382 | 17,5:6,5 | 6:2 | 2:0 |
6 | KSK Post Nord | 24 | 297,5 | 278,5 | 103,5 | 88,5 | 27 |
| SPG Herz Armaturen/Patria 1934 | : | KSV Wiener Netze 1 | 56 | 14,5:9,5 | 5:3 | 2:0 |
7 | SPG Herz Armaturen/Patria 1934 | 24 | 338,5 | 237,5 | 115 | 77 | 26 |
8 | KSV Wiener Netze 1 | 24 | 288,5 | 287,5 | 95 | 97 | 25 |
9 | KSV Wiener Netze 2 B | 24 | 276,5 | 299,5 | 97 | 95 | 24 |
10 | KSK Grüner Wohnen B | 24 | 278 | 298 | 86,5 | 105,5 | 17 |
11 | ESV Brunn am Gebirge | 24 | 251,5 | 324,5 | 78,5 | 113,5 | 14 |
12 | KSV Wiener Linien B | 24 | 163,5 | 412,5 | 30 | 162 | 6 |
13 | KSK Meidling | 24 | 193 | 383 | 42 | 150 | 4 |
Mit einem Mausklick auf das Spielergebnis lässt sich der jeweilige Spielbericht aufrufen. Mit einem Mausklick auf die Mannschaft in der Tabelle werden alle Saisonergebnisse der jeweiligen Mannschaft aufgerufen.
|